mogaza_logo.gif (5669 bytes)
بلـدية غـزة

 

أرباب الاسر الفلسطينية (10سنوات فاكثر) حسب فئات العمر بالسنوات والجنس والعلاقة بقوة العمل

المجموع غير مبين غير نشيطين اقتصاديا نشيطون اقتصاديا العمر والجنس لرب الاسرة
6 - 5 1 ذكور

14-10

657 2 211 444 19-15
8112 11 429 7672 24-20
18146 19 353 17774 29-25
25537 18 449 25070 34-30
20796 23 460 20313 39-35
15564 24 518 15022 44-40
13013 22 639 12352 49-45
8728 15 8122 7901 54-50
5372 18 967 4387 59-55
6309 23 2497 3789 64-60
10596 58 7106 3432 +65
22 8 5 9 غير مبين
132858 241 14451 118166 المجموع
2 - 2 - اناث

14-10

34 - 34 - 19-15
184 - 172 12 24-20
319 - 281 38 29-25
524 - 458 66 34-30
788 4 680 104 39-35
1028 - 875 153 44-40
1270 1 1057 212 49-45
1366 4 1204 158 54-50
1312 5 1209 98 59-55
1350 7 1282 61 64-60
3337 28 3243 66 +65
9 3 4 2 غير مبين
11523 52 10501 970 المجموع
8 - 7 1 كلا الجنسين

14-10

691 2 245 444 19-15
8296 11 601 7684 24-20
18465 19 634 17812 29-25
26061 18 907 25136 34-30
21584 27 1140 20417 39-35
16592 24 1393 15175 44-40
14283 23 1696 12564 49-45
10094 19 2016 8059 54-50
6684 23 2176 4485 59-55
7659 30 3779 3850 64-60
13933 86 10349 3498 +65
31 11 9 11 غير مبين
144381 293 24952 119136 المجموع

رجوع