mogaza_logo.gif (5669 bytes)
بلـدية غـزة

 

السكان الفلسطينيون (10 سنوات فأكثر) المشتغلون والمتعطلون الذين سبق لهم العمل
حسب الجنس وفئات العمل بالسنوات والمهنة الرئيسية

المجموع غير مبين المهن اللاولية مشغلوالالات ومجمعوها العاملون في الحرف
وما اليها من المهن
العمال المهرة في الزراعة وصيد الاسماك العاملون في الخدمات
والباعة في المحلات التجارية والاسواق
الكتبة الفنيون والمتخصصون المساعدون المتخصصون المشرعون وموظفو الادارة العليا العمر والجنس
843 32 165 - 511 38 104 2 - - - ذكور

14-10

10222 104 2608 464 4403 365 2171 51 52 - 4 19-15
26623 161 7239 1648 6765 806 8288 725 570 345 76 24-20
94553 343 28743 7264 19015 2704 19357 3158 4832 7396 1741 44-25
28553 178 7836 1919 3546 1726 5565 1286 2168 2910 1419 64-45
3671 52 1015 169 322 742 959 92 99 74 147 +65
26 2 6 2 2 1 9 1 1 1 1 غير مبين
164491 863 47612 11466 34564 6382 36453 5315 7722 10726 3388 المجموع
17 1 3 - 8 - 5 - - - - اناث

14-10

244 6 11 - 74 6 52 50 45 - - 19-15
1970 10 31 8 129 10 153 677 549 368 35 24-20
8219 42 154 9 419 48 413 1184 3634 1932 384 44-25
2415 10 146 2 101 78 179 107 1149 387 256 64-45
132 2 14 2 13 34 43 - 14 1 9 +65
5 - - - - - 1 2 2 - - غير مبين
13002 71 359 21 744 176 846 2020 5393 2688 684 المجموع
860 24 168 - 519 38 109 2 - - - كلا الجنسين

14-10

10466 110 2619 464 4477 371 2223 101 97 - 4 19-15
28593 171 7270 1656 6894 816 8441 1402 1119 731 111 24-20
102772 385 28897 7273 19434 2752 19770 4342 8466 9328 2125 44-25
30968 188 7982 1921 3647 1804 5744 1393 3317 3297 1675 64-45
3803 54 1029 171 335 776 1002 92 113 75 15675 +65
31 2 6 2 2 1 10 3 3 1 1 غير مبين
177493 934 47971 11487 35308 6558 37299 7335 13115 13414 4072 المجموع

رجوع