|
السكان الفلسطينيون الذين أنهوا دبلوماً متوسطاً فأعلى حسب التخصص (البرنامج) والجنس والعمر
| العمر | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المجموع | غير مبين | +65 | 64-55 | 54-45 | 44-35 | 34-25 | 24-20 | اقل من 20 | التخصص (البرنامج) والجنس |
| 1110 | - | 13 | 89 | 220 | 348 | 376 | 64 | - | ذكور العلوم التربوية واعداد المعلمين |
| 135 | - | 1 | 9 | 32 | 46 | 32 | 13 | 2 | الفنون الجميلة والفنون التطبيقية |
| 7375 | 1 | 61 | 638 | 1307 | 2201 | 2782 | 385 | - | العلوم الانسانية |
| 947 | - | 19 | 35 | 114 | 355 | 326 | 98 | - | العلوم الدينية واللاهوتية |
| 2549 | - | 20 | 136 | 544 | 893 | 827 | 129 | - | العلوم الاجتماعية والسلوكية |
| 5013 | 1 | 23 | 265 | 753 | 1611 | 1816 | 528 | 16 | العلوم التجارية والادارية |
| 1007 | - | 25 | 87 | 188 | 321 | 313 | 73 | - | العلوم القانونية والتشريعية |
| 2058 | - | 10 | 70 | 231 | 525 | 1022 | 200 | - | العلوم الطبيعية |
| 1864 | - | 5 | 83 | 233 | 435 | 888 | 217 | 3 | الرياضيات وعلوم الكمبيوتر |
| 4875 | 2 | 26 | 102 | 641 | 1050 | 2633 | 420 | 1 | العلوم الطبية والصحية |
| 1439 | - | 4 | 44 | 186 | 293 | 580 | 321 | 11 | الحرف والمهن والصناعات |
| 4747 | - | 16 | 126 | 738 | 1508 | 1974 | 376 | 9 | العلوم الهندسية |
| 54 | - | - | - | 13 | 17 | 23 | 1 | - | العلوم المعمارية وتخطيط المدن |
| 602 | - | 8 | 81 | 184 | 198 | 104 | 27 | - | العلوم الزراعية والغابات والتشجير |
| 8 | - | - | - | 1 | 2 | 4 | 1 | - | الاقتصاد المنزلي والعلوم المنزلي |
| 64 | - | 1 | - | 8 | 16 | 29 | 10 | - | النقل والمواصلات |
| 33 | - | - | - | 1 | 4 | 15 | 12 | 1 | مهن الخدمات |
| 322 | - | 4 | 7 | 26 | 63 | 152 | 69 | 1 | الاتصال الجماهيري والتوثيق |
| 636 | - | 4 | 38 | 180 | 131 | 231 | 52 | - | العلوم الاخرى |
| 447 | 1 | 7 | 55 | 91 | 87 | 177 | 27 | 2 | غير مبين |
| 35285 | 5 | 247 | 1865 | 5691 | 10104 | 14304 | 3023 | 46 | المجموع |
| الصفحة الثانية |