mogaza_logo.gif (5669 bytes)
بلـدية غـزة

 

السكان الفلسطينيون (5 سنوات فأكثر) حسب العمر بالسنوات والإلتحاق بالتعليم

الالتحاق بالتعليم  
كلا الجنسين اناث ذكور
النسبة المجموع النسبة

غير مبين

النسبة

غير ملتحقون

النسبة ملتحقون المجموع غير مبين غيرملتحقون ملتحقون المجموع

غير مبين

غيرملتحقون ملتحقون العمر
100.0 38243 0.0 - 90.4 34576 9.6 3667 18561 - 16836 1725 19682 - 17740 1942 5
100.0 37668 0.0 - 2.8 1048 97.2 36620 18377 - 540 17837 19291 - 508 18783 6
100.0 35400 0.0 - 1.4 491 98.6 34909 17538 - 229 17309 17862 - 262 17600 7
100.0 33627 0.0 - 1.3 425 98.7 33202 16460 - 193 16267 17167 - 232 16935 8
100.0 30742 0.0 - 1.3 405 98.7 30337 14993 - 185 14808 15749 - 220 15529 9
100.0 28313 0.0 - 1.6 460 98.4 27853 13854 - 200 13654 14459 - 260 14199 10
100.0 26989 0.0 - 2.2 593 97.8 26396 13179 - 263 12916 13810 - 330 13480 11
100.0 25415 0.0 7 3.7 936 96.3 24472 12425 3 407 12015 12990 4 529 12457 12
100.0 25269 0.0 3 6.8 1729 93.1 23537 12197 - 725 1472 13072 3 1004 12065 13
100.0 22901 0.0 3 11.6 2652 88.4 20246 11117 1 1195 9921 11784 2 1457 10325 14
100.0 22907 0.0 6 19.5 4471 80.5 18430 11221 3 2189 9029 11686 3 2282 9401 15
100.0 20653 0.0 4 28.7 5928 71.3 14721 10047 1 3041 7005 10606 3 2887 7716 16
100.0 20586 0.0 7 38.8 7985 61.2 12594 10039 5 4378 5656 10547 2 3607 6938 17
100.0 20946 0.0 8 53.4 11183 46.6 9755 10263 5 6317 3941 10683 3 4866 5814 18
100.0 19508 0.1 11 63.1 12311 36.8 7186 9619 7 6836 2776 9889 4 5475 4410 19
100.0 18364 0.1 15 70.7 12992 29.2 5357 8906 7 6887 2012 9458 8 6105 3345 20
100.0 18228 0.1 13 77.7 14158 22.3 4057 8853 6 7441 1406 9375 7 6717 2651 21
100.0 17268 0.1 9 83.7 14456 16.2 2803 8263 6 7532 725 9005 3 6924 2078 22
100.0 17132 0.0 7 87.9 15059 12.1 2066 8395 5 7961 429 8737 2 7098 1637 23
100.0 15971 0.1 9 90.6 14469 9.3 1493 7778 7 7500 271 8193 2 6969 1222 24
100.0 14459 0.0 7 92.1 13310 7.9 1142 6999 5 6824 170 7460 2 6486 972 25
100.0 13480 0.0 6 93.9 12657 6.1 817 6469 5 6346 118 7011 1 6311 699 26
100.0 12719 0.0 2 94.9 12072 5.1 645 6231 1 6157 73 6488 1 5915 572 27
100.0 13391 0.0 5 95.3 12761 4.7 625 6409 2 6308 99 6982 3 6453 526 28
100.0 11521 0.1 6 96.2 11082 3.8 433 5595 5 5533 57 5926 1 5549 376 29
100.0 240357 0.1 181 99.0 237887 1.0 2289 121863 138 121345 380 18494 43 16542 1909 +30
100.0 161 47.8 77 44.1 71 8.1 13 71 39 29 3 90 38 42 10 غير مبين
100.0 802218 0.0 386 56.9 456167 43.1 345665 395722 251 233397 162074 406496 135 222770 183591 المجموع

رجوع