Usage Statistics for wildlife-pal.org

Summary Period: May 2007
Generated 31-May-2007 20:02 Central Daylight Time

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Users] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for May 2007
Total Hits 842612
Total Files 713151
Total Pages 150745
Total Visits 66020
Total KBytes 6847707
Total Unique Sites 30459
Total Unique URLs 1945
Total Unique Referrers 2175
Total Unique Usernames 1
Total Unique User Agents 3277
. Avg Max
Hits per Hour 1132 3155
Hits per Day 27181 34384
Files per Day 23004 29509
Pages per Day 4862 6779
Visits per Day 2129 2883
KBytes per Day 220894 274103
Hits by Response Code
Undefined response code 77
Code 200 - OK 713151
Code 206 - Partial Content 1300
Code 302 - Found 573
Code 304 - Not Modified 94230
Code 400 - Bad Request 421
Code 401 - Unauthorized 338
Code 403 - Forbidden 44
Code 404 - Not Found 25576
Code 405 - Method Not Allowed 124
Code 406 - Not Acceptable 420
Code 414 - Request-URI Too Long 7
Code 500 - Internal Server Error 6336
Code 501 - Not Implemented 4
Code 502 - Bad Gateway 11

Daily usage for May 2007

Daily Statistics for May 2007
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 34253 4.07% 28714 4.03% 5621 3.73% 2811 4.26% 2445 8.03% 260427 3.80%
2 34384 4.08% 29509 4.14% 5444 3.61% 2883 4.37% 2388 7.84% 260391 3.80%
3 28291 3.36% 24147 3.39% 4832 3.21% 2777 4.21% 2320 7.62% 227893 3.33%
4 26050 3.09% 21608 3.03% 4781 3.17% 2812 4.26% 2314 7.60% 187938 2.74%
5 29074 3.45% 25086 3.52% 4273 2.83% 2162 3.27% 1738 5.71% 244961 3.58%
6 32697 3.88% 27773 3.89% 4404 2.92% 2133 3.23% 1643 5.39% 251643 3.67%
7 33303 3.95% 27810 3.90% 3995 2.65% 2097 3.18% 1630 5.35% 271742 3.97%
8 33270 3.95% 28287 3.97% 4194 2.78% 2236 3.39% 1899 6.23% 252628 3.69%
9 28332 3.36% 23838 3.34% 4225 2.80% 2019 3.06% 1672 5.49% 252399 3.69%
10 26069 3.09% 21341 2.99% 5405 3.59% 1816 2.75% 1600 5.25% 201367 2.94%
11 25603 3.04% 21551 3.02% 4909 3.26% 1849 2.80% 1640 5.38% 228913 3.34%
12 28159 3.34% 24490 3.43% 4864 3.23% 2072 3.14% 1664 5.46% 274103 4.00%
13 30024 3.56% 25436 3.57% 4765 3.16% 2228 3.37% 1775 5.83% 250363 3.66%
14 30164 3.58% 25678 3.60% 5247 3.48% 2422 3.67% 1888 6.20% 237296 3.47%
15 30871 3.66% 26068 3.66% 4877 3.24% 2126 3.22% 1772 5.82% 264896 3.87%
16 27348 3.25% 22339 3.13% 5017 3.33% 2095 3.17% 1812 5.95% 225296 3.29%
17 24315 2.89% 20742 2.91% 4940 3.28% 2007 3.04% 1618 5.31% 203809 2.98%
18 23536 2.79% 19966 2.80% 3780 2.51% 1985 3.01% 1583 5.20% 196246 2.87%
19 21037 2.50% 17421 2.44% 4118 2.73% 1958 2.97% 1489 4.89% 170889 2.50%
20 28307 3.36% 24416 3.42% 6658 4.42% 2064 3.13% 1602 5.26% 259065 3.78%
21 29281 3.48% 24678 3.46% 4554 3.02% 2222 3.37% 1821 5.98% 225016 3.29%
22 28248 3.35% 23801 3.34% 4554 3.02% 2096 3.17% 1668 5.48% 208566 3.05%
23 28533 3.39% 24428 3.43% 5810 3.85% 1962 2.97% 1652 5.42% 227441 3.32%
24 21170 2.51% 17652 2.48% 3814 2.53% 1771 2.68% 1556 5.11% 167403 2.44%
25 19590 2.32% 16639 2.33% 4392 2.91% 1796 2.72% 1585 5.20% 175056 2.56%
26 20525 2.44% 17407 2.44% 3714 2.46% 1838 2.78% 1548 5.08% 156179 2.28%
27 23452 2.78% 20621 2.89% 6779 4.50% 1783 2.70% 1453 4.77% 214482 3.13%
28 24867 2.95% 21043 2.95% 5338 3.54% 1859 2.82% 1578 5.18% 204216 2.98%
29 26392 3.13% 22304 3.13% 5710 3.79% 1825 2.76% 1631 5.35% 215369 3.15%
30 22479 2.67% 19228 2.70% 4669 3.10% 2223 3.37% 1921 6.31% 175055 2.56%
31 22988 2.73% 19130 2.68% 5062 3.36% 2279 3.45% 1888 6.20% 156661 2.29%

Hourly usage for May 2007

Hourly Statistics for May 2007
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 385 11943 1.42% 326 10115 1.42% 179 5551 3.68% 3230 100122 1.46%
1 338 10480 1.24% 277 8604 1.21% 164 5110 3.39% 3017 93541 1.37%
2 326 10119 1.20% 269 8355 1.17% 146 4546 3.02% 2212 68567 1.00%
3 323 10017 1.19% 269 8350 1.17% 161 4997 3.31% 3053 94651 1.38%
4 392 12160 1.44% 326 10117 1.42% 153 4750 3.15% 3176 98444 1.44%
5 628 19493 2.31% 500 15525 2.18% 176 5481 3.64% 4744 147065 2.15%
6 764 23714 2.81% 635 19709 2.76% 192 5952 3.95% 6905 214069 3.13%
7 982 30447 3.61% 818 25360 3.56% 194 6032 4.00% 8024 248736 3.63%
8 1244 38577 4.58% 1049 32531 4.56% 212 6576 4.36% 10316 319801 4.67%
9 1316 40816 4.84% 1098 34060 4.78% 209 6506 4.32% 10985 340549 4.97%
10 1547 47987 5.70% 1299 40269 5.65% 204 6328 4.20% 11736 363810 5.31%
11 1503 46617 5.53% 1288 39935 5.60% 202 6276 4.16% 12182 377656 5.52%
12 1517 47052 5.58% 1290 40008 5.61% 202 6278 4.16% 12570 389668 5.69%
13 1552 48117 5.71% 1344 41677 5.84% 219 6811 4.52% 13551 420081 6.13%
14 1691 52448 6.22% 1449 44943 6.30% 225 7001 4.64% 14434 447450 6.53%
15 1732 53718 6.38% 1440 44654 6.26% 220 6844 4.54% 13277 411587 6.01%
16 1650 51168 6.07% 1422 44107 6.18% 201 6242 4.14% 12594 390414 5.70%
17 1772 54932 6.52% 1524 47246 6.62% 240 7440 4.94% 14319 443881 6.48%
18 1786 55389 6.57% 1545 47925 6.72% 237 7355 4.88% 15358 476104 6.95%
19 1747 54157 6.43% 1454 45100 6.32% 249 7730 5.13% 13774 426996 6.24%
20 1473 45672 5.42% 1257 38981 5.47% 227 7058 4.68% 11661 361503 5.28%
21 1119 34703 4.12% 946 29342 4.11% 212 6583 4.37% 9118 282651 4.13%
22 825 25601 3.04% 692 21469 3.01% 238 7395 4.91% 6291 195034 2.85%
23 557 17285 2.05% 476 14769 2.07% 190 5903 3.92% 4365 135325 1.98%

Top 30 of 1945 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 48179 5.72% 3117 0.05% /cp/Scripts/ASP/Guestbook/sign.asp
2 26089 3.10% 723649 10.57% /portal/modules.php
3 24402 2.90% 123801 1.81% /cp/Scripts/Perl/Guestbook/E-Guest_sign.pl
4 16891 2.00% 335104 4.89% /_themes/pwls/pwls1111.css
5 12153 1.44% 98381 1.44% /
6 8330 0.99% 661457 9.66% /Environment.htm
7 4819 0.57% 311 0.00% /cp/scripts/asp/guestbook/sign.asp
8 4012 0.48% 1806 0.03% /cp/Scripts/PHP/guestbook/guestbook.php
9 3675 0.44% 14204 0.21% /cp/Scripts/PHP/guestbook/form.php
10 3605 0.43% 59894 0.87% /cp/Scripts/Perl/Guestbook/E-Guest_show.pl
11 1833 0.22% 8979 0.13% /cp/Scripts/Perl/Guestbook/e-guest_sign.pl
12 1358 0.16% 91024 1.33% /BiodivAra1.htm
13 1250 0.15% 48697 0.71% /ArticleaAra2.htm
14 1159 0.14% 37691 0.55% /toppage1.htm
15 1124 0.13% 11301 0.17% /_derived/
16 1102 0.13% 89899 1.31% /portal/includes/tiny_mce/tiny_mce.js
17 1084 0.13% 4 0.00% /cp/Scripts/ASP/Guestbook/view.asp
18 1008 0.12% 2651 0.04% /portal/themes/2540/style/style.css
19 986 0.12% 1973 0.03% /portal/includes/tiny_mce/themes/default/editor_ui.css
20 943 0.11% 7681 0.11% /portal/includes/tiny_mce/themes/default/editor_template.js
21 882 0.10% 116832 1.71% /eco_school_Answers.htm
22 869 0.10% 100372 1.47% /BirdsAra.htm
23 805 0.10% 25057 0.37% /ArticleaAra6.htm
24 796 0.09% 23648 0.35% /ArticleaAra4.htm
25 608 0.07% 2831 0.04% /cp/scripts/perl/guestbook/E-Guest_sign.pl
26 608 0.07% 2977 0.04% /cp/scripts/perl/guestbook/e-guest_sign.pl
27 567 0.07% 20610 0.30% /ArticleaAra8.htm
28 559 0.07% 22718 0.33% /ArticleaAra3.htm
29 537 0.06% 9498 0.14% /portal/
30 528 0.06% 58945 0.86% /ArticleaAra12.htm

Top 10 of 1945 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 26089 3.10% 723649 10.57% /portal/modules.php
2 8330 0.99% 661457 9.66% /Environment.htm
3 16891 2.00% 335104 4.89% /_themes/pwls/pwls1111.css
4 24402 2.90% 123801 1.81% /cp/Scripts/Perl/Guestbook/E-Guest_sign.pl
5 882 0.10% 116832 1.71% /eco_school_Answers.htm
6 869 0.10% 100372 1.47% /BirdsAra.htm
7 12153 1.44% 98381 1.44% /
8 1358 0.16% 91024 1.33% /BiodivAra1.htm
9 1102 0.13% 89899 1.31% /portal/includes/tiny_mce/tiny_mce.js
10 3605 0.43% 59894 0.87% /cp/Scripts/Perl/Guestbook/E-Guest_show.pl

Top 10 of 414 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 48179 5.72% 26420 40.77% /cp/Scripts/ASP/Guestbook/sign.asp
2 8330 0.99% 7085 10.93% /Environment.htm
3 26089 3.10% 6010 9.27% /portal/modules.php
4 4819 0.57% 3603 5.56% /cp/scripts/asp/guestbook/sign.asp
5 3675 0.44% 3439 5.31% /cp/Scripts/PHP/guestbook/form.php
6 12153 1.44% 1637 2.53% /
7 1358 0.16% 1118 1.73% /BiodivAra1.htm
8 1084 0.13% 877 1.35% /cp/Scripts/ASP/Guestbook/view.asp
9 882 0.10% 774 1.19% /eco_school_Answers.htm
10 4012 0.48% 652 1.01% /cp/Scripts/PHP/guestbook/guestbook.php

Top 10 of 416 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 48179 5.72% 26480 40.94% /cp/Scripts/ASP/Guestbook/sign.asp
2 8330 0.99% 5992 9.26% /Environment.htm
3 26089 3.10% 5973 9.23% /portal/modules.php
4 4012 0.48% 3737 5.78% /cp/Scripts/PHP/guestbook/guestbook.php
5 4819 0.57% 3616 5.59% /cp/scripts/asp/guestbook/sign.asp
6 12153 1.44% 1043 1.61% /
7 1358 0.16% 996 1.54% /BiodivAra1.htm
8 1250 0.15% 768 1.19% /ArticleaAra2.htm
9 1084 0.13% 766 1.18% /cp/Scripts/ASP/Guestbook/view.asp
10 882 0.10% 723 1.12% /eco_school_Answers.htm

Top 30 of 30459 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 14167 1.68% 13599 1.91% 515844 7.53% 95 0.14% 85.255.121.90
2 4075 0.48% 592 0.08% 5839 0.09% 82 0.12% 213.6.113.7
3 3666 0.44% 3011 0.42% 22636 0.33% 61 0.09% 196.12.207.41
4 2856 0.34% 2846 0.40% 3413 0.05% 418 0.63% 72.36.177.58
5 2584 0.31% 2497 0.35% 20145 0.29% 53 0.08% 195.229.236.213
6 2499 0.30% 2037 0.29% 11958 0.17% 48 0.07% 193.251.169.175
7 2375 0.28% 2260 0.32% 23813 0.35% 1 0.00% 196.206.188.252
8 2362 0.28% 2186 0.31% 28924 0.42% 60 0.09% 212.24.224.18
9 2194 0.26% 1867 0.26% 15056 0.22% 40 0.06% 212.102.28.10
10 1985 0.24% 1828 0.26% 271 0.00% 52 0.08% 74.52.177.34
11 1974 0.23% 1410 0.20% 16766 0.24% 186 0.28% 66.249.65.205
12 1952 0.23% 1878 0.26% 36502 0.53% 10 0.02% 210.150.10.94
13 1773 0.21% 1532 0.21% 33630 0.49% 115 0.17% 195.229.236.217
14 1744 0.21% 1744 0.24% 235 0.00% 4 0.01% 216.32.81.18
15 1724 0.20% 848 0.12% 24117 0.35% 108 0.16% 82.114.160.32
16 1606 0.19% 1396 0.20% 8229 0.12% 31 0.05% 213.177.169.67
17 1558 0.18% 1394 0.20% 13232 0.19% 33 0.05% 212.118.14.23
18 1538 0.18% 1441 0.20% 15537 0.23% 52 0.08% 212.107.116.246
19 1472 0.17% 1301 0.18% 15030 0.22% 45 0.07% 212.76.68.208
20 1463 0.17% 866 0.12% 37402 0.55% 76 0.12% 195.229.236.218
21 1460 0.17% 1127 0.16% 35095 0.51% 58 0.09% 65.55.212.97
22 1421 0.17% 1252 0.18% 2 0.00% 36 0.05% 208.66.70.19
23 1356 0.16% 1123 0.16% 2 0.00% 39 0.06% 208.65.60.104
24 1319 0.16% 1238 0.17% 2 0.00% 39 0.06% 72.55.148.202
25 1309 0.16% 1221 0.17% 179 0.00% 77 0.12% 67.15.18.27
26 1309 0.16% 1156 0.16% 180 0.00% 93 0.14% 67.15.36.46
27 1257 0.15% 1166 0.16% 7078 0.10% 27 0.04% 193.251.169.174
28 1253 0.15% 1171 0.16% 170 0.00% 102 0.15% 66.98.250.59
29 1248 0.15% 0 0.00% 5723 0.08% 2 0.00% 84.62.58.55
30 1214 0.14% 1193 0.17% 2 0.00% 51 0.08% 69.46.19.53

Top 10 of 30459 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 14167 1.68% 13599 1.91% 515844 7.53% 95 0.14% 85.255.121.90
2 1463 0.17% 866 0.12% 37402 0.55% 76 0.12% 195.229.236.218
3 1952 0.23% 1878 0.26% 36502 0.53% 10 0.02% 210.150.10.94
4 1460 0.17% 1127 0.16% 35095 0.51% 58 0.09% 65.55.212.97
5 1773 0.21% 1532 0.21% 33630 0.49% 115 0.17% 195.229.236.217
6 2362 0.28% 2186 0.31% 28924 0.42% 60 0.09% 212.24.224.18
7 1052 0.12% 892 0.13% 27394 0.40% 129 0.20% 64.27.13.129
8 1724 0.20% 848 0.12% 24117 0.35% 108 0.16% 82.114.160.32
9 2375 0.28% 2260 0.32% 23813 0.35% 1 0.00% 196.206.188.252
10 3666 0.44% 3011 0.42% 22636 0.33% 61 0.09% 196.12.207.41

Top 30 of 2175 Total Referrers
# Hits Referrer
1 6370 0.76% http://71.18.208.169/cp/Scripts/ASP/Guestbook/sign.asp
2 5187 0.62% http://www.google.com/search
3 2068 0.25% http://www.google.fr/search
4 2032 0.24% http://66.102.9.104/search
5 2030 0.24% http://www.google.co.ma/search
6 1672 0.20% http://google.com
7 1488 0.18% http://216.239.59.104/search
8 1367 0.16% http://209.85.135.104/search
9 1039 0.12% http://search.yahoo.com/search
10 777 0.09% http://www.google.ae/search
11 726 0.09% http://71.18.208.169/cp/Scripts/Perl/Guestbook/E-Guest_sign.pl
12 680 0.08% http://www.free-ringtone-tonight.com
13 680 0.08% http://www.rolex-replica-watch-tonight.com
14 676 0.08% http://www.best-free-ringtone.com
15 674 0.08% http://www.google.com.sa/search
16 673 0.08% http://www.cheap-pharmacy-online-rx.com
17 624 0.07% http://www.big-butt-girl.info/
18 624 0.07% http://www.xxx-teen-amateur-xxx.info/
19 584 0.07% http://www.usa-mapquest.com
20 583 0.07% http://search.msn.com/results.aspx
21 583 0.07% http://www.canada-mapquest.com
22 555 0.07% http://cc.msnscache.com/cache.aspx
23 554 0.07% http://www.google.jo/search
24 523 0.06% http://209.85.129.104/search
25 523 0.06% http://bangbros-review.com/bang-bros.html
26 519 0.06% http://milfhunter-review.com/
27 516 0.06% http://milfhunter-2.com/
28 508 0.06% http://assparade-review.com/
29 508 0.06% http://milfhunter.brunettes4u.com/
30 507 0.06% http://bangbros-review.com/

Top 20 of 2542 Total Search Strings
# Hits Search String
1 1707 21.90% البيئة
2 292 3.75% تلوث البيئة
3 128 1.64% التدخين
4 123 1.58% الطيور
5 80 1.03% المحافظة على البيئة
6 72 0.92% المحميات الطبيعية
7 67 0.86% التصحر
8 67 0.86% المحميات
9 62 0.80% مفهوم البيئة
10 58 0.74% المياه
11 45 0.58% النظافة
12 41 0.53% اليوم العالمي للتدخين
13 41 0.53% علم البيئة
14 39 0.50% انواع الطيور
15 34 0.44% تعريف البيئة
16 30 0.38% البيئه
17 30 0.38% الزيتون
18 28 0.36% الطبيعة
19 28 0.36% انفلونزا الطيور
20 26 0.33% الحيوانات البرية في فلسطين

Top 1 of 1 Total Usernames
# Hits Files KBytes Visits Username
1 28 0.00% 28 0.00% 1184 0.02% 1 0.00% wildlife

Top 15 of 3277 Total User Agents
# Hits User Agent
1 255796 30.36% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1)
2 89740 10.65% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1)
3 56988 6.76% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+.NET+CLR+1.1.4322)
4 22079 2.62% Mozilla/4.0+(compatible;)
5 17904 2.12% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+.NET+CLR+2.0.50727)
6 14167 1.68% Linux;+Cray
7 13018 1.54% Opera/9.0+(Windows+NT+5.1;+U;+en)
8 11938 1.42% User-Agent:+Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1)
9 11179 1.33% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+FunWebProducts)
10 10203 1.21% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.0)
11 9731 1.15% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1)
12 8926 1.06% Mozilla/5.0+(compatible;+Yahoo!+Slurp;+http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
13 8303 0.99% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+MRA+4.3+(build+01218))
14 7553 0.90% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+fr;+rv:1.8.1.3)+Gecko/20070309+Firefox/2.0.0.3
15 7464 0.89% msnbot/1.0+(+http://search.msn.com/msnbot.htm)

Usage by Country for May 2007

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 842612 100.00% 713151 100.00% 6847707 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.01