Trading Statistics for Thursday, August 3, 2000
Total Trading Volume: 134,342 Shares
Total Trading Value : 254,009 JD
Total No. Of Trades : 82 Trades
AL-QUDS Index: 248.19 Change : -(2.49) points -(0.99%)
| Company | Symbol | % Paid Capital | Trading Currency | Last Bid | Last Offer | Closing Price | Previous Close | % Change | Trades Count | Traded Shares | Traded Value (JD) |
| Arab Concrete Products Company | ACPC | 100 | JOD | -- | 2.49 | -- | 2.48 | -- | 0 | 0 | 0 |
| Arab Hotels Co. | AHC | 100 | JOD | 0.77 | 0.80 | -- | 0.82 | -- | 0 | 0 | 0 |
| Arab Islamic International Bank | AIB | 50 | USD | 0.76 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.00 | 7 | 21100 | 11483 |
| Arab Insurance Establishment | AIE | 100 | JOD | -- | 2.02 | -- | 2.12 | -- | 0 | 0 | 0 |
| Arab Co. for Paints Products | APC | 100 | JOD | -- | 0.95 | -- | 0.90 | -- | 0 | 0 | 0 |
| Palestine Real Estate Investment | PRICO | 100 | JOD | 0.92 | 0.97 | -- | 0.95 | -- | 0 | 0 | 0 |
| Arab Investors Co. | ARAB | 100 | JOD | -- | 0.50 | -- | 0.50 | -- | 0 | 0 | 0 |
| The Arab Real Estate Est. | ARE | 100 | JOD | -- | 0.83 | -- | 0.90 | -- | 0 | 0 | 0 |
| Beit El-Mal Holdings Co. | BETMAL | 100 | JOD | 0.75 | 0.77 | 0.75 | 0.77 | -(2.60) | 5 | 4520 | 3419 |
| Arab Care Medical Services | CARE | 100 | JOD | 0.55 | 0.57 | -- | 0.57 | -- | 0 | 0 | 0 |
| Gaza Ahliea Insurance Co. | GAIC | 100 | USD | 2.05 | 2.45 | -- | 2.45 | -- | 0 | 0 | 0 |
| Grand Park Hotel & Resorts | HOTEL | 100 | JOD | -- | 2.75 | -- | 2.80 | -- | 0 | 0 | 0 |
| Jerusalem Cigarette Co. | JCC | 100 | JOD | 2.79 | 2.90 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 7 | 1315 | 3681 |
| Jerusalem Pharmaceutical Co. | JPH | 100 | JOD | -- | 4.65 | -- | 4.65 | -- | 0 | 0 | 0 |
| Al Mezan Investment & Development Co. | MEZAN | 100 | JOD | -- | 0.84 | -- | 0.88 | -- | 0 | 0 | 0 |
| National Insurance Co. | NIC | 100 | JOD | 1.50 | 1.64 | -- | 1.70 | -- | 0 | 0 | 0 |
| Palestine Development & Investment Co. | PADICO | 75 | USD | 1.50 | 1.54 | 1.51 | 1.55 | -(2.58) | 23 | 69500 | 74515 |
| Palestine Telecommunication | PALTEL | 100 | JOD | 4.36 | 4.38 | 4.35 | 4.36 | -(0.23) | 40 | 35550 | 154310 |
| Palestine Cement Co. PLC* | PCC | 100 | JOD | -- | -- | -- | 1.24 | -- | 0 | 0 | 0 |
| Palestine International Bank | PIB | 100 | JOD | -- | 1.15 | -- | 1.15 | -- | 0 | 0 | 0 |
| Palestine Investment Bank | PIBC | 100 | USD | 1.05 | -- | -- | 1.24 | -- | 0 | 0 | 0 |
| Palestine Investment & Development Co. | PID | 100 | JOD | 0.50 | 0.56 | -- | 0.59 | -- | 0 | 0 | 0 |
| AlQuds Bank for Development & Investment | QUDS | 100 | USD | 0.77 | 0.80 | -- | 0.81 | -- | 0 | 0 | 0 |
| The Vegetable Oil Industries Company Ltd. | VOIC | 100 | JOD | 2.00 | 2.25 | -- | 2.28 | -- | 0 | 0 | 0 |
- (*) Symbol is Halted
- Off floor Transfers
|
|
|
|