Appendix 2
Solid Waste management and estimated generated waste in Nablus district Zone Population Quantity (Tons/day) Number of Vehicles Number ofLabors Suggested number of Labors Number of Container Annual Fee (J.D) Community Served % Disposal Sites Distance Between Dumping Site & Center of Town (km)
A'qraba 4505 4.5 1 A.T. 3 11 0 4 86 P.D.in Nablus 9
A'sira Esh- Shamaliya 7736 7.7 1 T 2 19 0 15 90 L.D. 4
A'skar R.C. 10500 8.4 1 T 14 26 7 (8 CM) no fee 100 P.D. in Nablus 2
Balata R.C. 16094 12.9 1 T 22 40 10 (8 CM) no fee 100 P.D. in Nablus 1.5
Bazzariya 1460 1.3 1 A.T. 2 4 0 15 85 Vacant land 1.5
Beit Eiba 2258 2 1 A.T. 2 6 0 - 94 L.D. 0.5
Beit Wazan 858 0.7 1 A.T. 3 2** 0 no fee 100 P.D. in Nablus 10
Beit Imrin 1956 1.8 1 A.T. 3 5 0 15 100 L.D. 5
Beita 5119 5.1 1 T 3 13 60 (1 CM) 15 40 P.D.inNablus 17
Bidya 4809 4.8 1 A.T. 3 12 0 15 90 L.D. 2
Burqa 3315 3.3 1 A.T. 2 8 0 15 91 Vacant Land 0.5
Ein El Ma' R.C. (Camp No.1) 5100 4 1 T 8 13 5 (10 CM) no fee 100 L.D. 3.5
El Far’a R.C.** 5500 4.4 1 T 11 14 7 (8 CM) no fee 100 P.D. in Nablus 8
Huwwara 4130 4.1 1 T(Q) 3 10 32 (1 CM) 9 90 P.D. in Nablus 8
Ijnesiniya 456 0.4 1 A.T 2 1 0 6 90 Vacant land 1
Jeneid 231 0.2 N** 4**N **N 5 (1 CM) 10 100 P.D.in Nablus 6.5
Kafr Laqif 625 0.5 1 A.T. 3 2 0 6 90 P.D.in Jayous 4
Kafr Qaddum 2793 2.5 1 A.T. 2 7 0 9 100 L.D.Wadi 4
Kh. Sir 504 0.4 1 A.T 2 1.5 0 12 92 P.D. in Jayuos 5
Nablus 55319 66.4 6 T 124 * 600 (1CM)50 (3CM) 10 100 P.D.inNablus 6.5
Qabalan 4015 4 1 T 3 10 27 (1.2CM) 9 70 P.D.inNablus 19
Rujeib 2189 2 1 T(Q) 3 5.5 20 (1 CM) no fee 80 P.D. in Nablus 3
Sabastiya 2332 2.1 1 A.T. 2 6 0 6 100 L.D. 2
Salfit 6986 7 1 T 7 17 6 (5 CM) 10 96 L.D. 1.5
Sanniriya 2001 1.8 1 A.T. 3 5 0 15 - L.D.Wadi 3
Sarra 1667 1.5 1 A.T. 3 4 0 15 100 L.D.Wadi 4
Tubas 12861 12.8 1 A.T. 3 32 0 15 91 L.D. 4 T(Q): The Truck from Qabalan Village Served two Villages (Huwwara & Rujeib) in addition Qabalan Village & They Take 60 NIS for each Container from the two Villages.
* : population are taken from ARIJ survey.
N**: They are served by Nablus Municipality.
T: Truck
A.T.: Agricultural Tractor.
CM: Cubic Meter.
L.D.: Local Dump.
P.D.: Public Dump.